Distributions


The Fund's policy is for unitholders of record on the last business day of a calendar month to receive distributions during the thirty days following the end of such month.
Date of Declaration Distribution per unit
June 18, 2002 $0.1295
July 18, 2002 $0.0979
August 19, 2002 $0.0979
September 17, 2002 $0.0979
October 16, 2002 $0.0979
November 18, 2002 $0.0979
December 16, 2002 $0.0979
January 17, 2003 $0.0979
February 12, 2003 $0.1050
March 17, 2003 $0.1050
April 17, 2003 $0.1050
May 20, 2003 $0.1050
June 17, 2003 $0.1050
July 16, 2003 $0.1050
August 18, 2003 $0.1050
September 17, 2003 $0.1050
October 15, 2003 $0.1050
November 19, 2003 $0.1050
December 17, 2003 $0.1050
January 15, 2004 $0.1050
February 16, 2004 $0.1050
March 17, 2004 $0.1050
April 16, 2004 $0.1050
May 17, 2004 $0.1050
June 15, 2004 $0.1050
July 15, 2004 $0.1050
August 16, 2004 $0.1050
September 15, 2004 $0.1050
October 15, 2004 $0.1050
November 15, 2004 $0.1050
December 15, 2004 $0.1050
January 17, 2005 $0.1050
February 15, 2005 $0.1050
March 17, 2005 $0.1050
April 15, 2005 $0.1050
May 13, 2005 $0.0900
June 16, 2005 $0.0900
July 19, 2005 $0.0900
August 12, 2005 $0.0500
September 13, 2005 $0.0500
October 17, 2005 $0.0500
November 15, 2005 $0.0500


Menu Foods Income Fund
8 Falconer Drive
Streetsville, ON
Canada L5N 1B1
Tel: 905.826.3870
Fax: 905.826.4995
© Copyright 2006, Menu Foods Income Fund, All Rights Reserved.
Best viewed using Internet Explorer.